Características
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 5000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
CB 500 X ABS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 X |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Verde |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN KS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.490,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 10000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 6000 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
F 850 GS PREMIUM
| Ano: | 2019 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 850 GS |
| SubModelo: | PREMIUM |
| Cor: | Verde |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
GSX-R 1000 SRAD
| Ano: | 2010 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | GSX-R 1000 SRAD |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
GSX-R 1300 Hayabusa ABS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | GSX-R 1300 Hayabusa |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
MT-09 Tracer GT 900
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-09 Tracer GT 900 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 11500 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NC 750 X |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
NH 190
| Ano: | 2025 |
| Marca: | DAFRA |
| Modelo: | NH 190 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 5000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 400 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Speed 400
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Speed 400 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 3000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
T 350 X
| Ano: | 2025 |
| Marca: | ZONTES |
| Modelo: | T 350 X |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
V-Strom DL 650 XT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | V-Strom DL 650 |
| SubModelo: | XT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
XMax 250
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XMax 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ADVENTURE ABS
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ADVENTURE ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ADVENTURE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 Sahara
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 Sahara |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 2500 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
XTZ 250 TENERÉ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 250 |
| SubModelo: | TENERÉ |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
XTZ 250 LANDER
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 250 |
| SubModelo: | LANDER |
| Cor: | Azul |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
ZX 6 R 636
| Ano: | 2020 |
| Marca: | KAWASAKI |
| Modelo: | ZX 6 R |
| SubModelo: | 636 |
| Cor: | Verde |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo